SkillSet für freie Projekte

Gilbert Lintner
Geschäftsführer
NIUN Cyber Defense Dome GmbH
Sperberstr. 8
81827 München
Telefon: 089-215292271
Email: glintner@niundome.de
Auf einen Blick
- Tenable, Microsoft, FortiNet, SentinelOne Vertriebs- und MSSP-Partnerunternehmen
- GAP Analyse, Plan & Build, Implementation, Architecture
- Erstellung von Konzepten und Sicherheits-Strategien
- Schwerpunkt in Bereich Microsoft 365.
- Schwerpunkt im Bereich CyberSecurity, CyberDefense & IT-Security mit VPN Lösungen, Firewalls, SOC, Informationssicherheit, Richtlinien, Prozesse, Endpoint Protection, DataLeak Protection, Identity Access Management, Sicherheitsarchtitektur
- Mehrjährige Erfahrung in IT-Administration und IT-Support, in den Bereichen Server, Client, Netzwerk, IT-Security, Software, Hardware
- 20 Jahre Erfahrung als IT Consultant im Bereich Infrastructure, Cloud, Mobile
- IT-Allrounder
Verfügbarkeit und Konditionen
Verfügbar ab | Ab sofort |
Remote-Tagessatz | Ab 1000,00 EUR Netto-Tagessatz zzgl. Spesen |
Technisches Qualifikationsprofil
Security | ||
Vulnerability Management | 8 Jahre | +++ |
Cloud Security | 8 Jahre | +++ |
Web Application Scanning | 8 Jahre | +++ |
Attack Surface Management (ASM) | 8 Jahre | +++ |
Identity Exposure (AD Security) | 8 Jahre | +++ |
Informationssicherheit | 8 Jahre | +++ |
Datenschutz / EU-DSGVO | 8 Jahre | +++ |
Endpoint Protection (EPP) | 10 Jahre | +++ |
Endpoint Protection and Response (EDR/XDR) | 10 Jahre | +++ |
Data Leak Protection | 10 Jahre | +++ |
Security Architecture | 12 Jahre | +++ |
Security Measures | 12 Jahre | +++ |
Security Operations | 12 Jahre | +++ |
Deep Packet Inspection | 12 Jahre | +++ |
Intrustion Prevention Systems | 12 Jahre | +++ |
Intrusion Detection Systems | 12 Jahre | +++ |
Identity Access Management | 12 Jahre | +++ |
Key Management (PKI) | 12 Jahre | +++ |
Sandboxing / Container | 12 Jahre | +++ |
Security Project Management | 12 Jahre | +++ |
Forensic Analysation | 12 Jahre | +++ |
Hersteller
Tenable / Nessus | 9 Jahre | +++ |
Splunk | 9 Jahre | ++ |
Microsoft 365 | 9 Jahre | +++ |
SentinelOne | 5 Jahre | +++ |
Fortinet | 20 Jahre | ++ |
OPNSense | 9 Jahre | +++ |
VMware | 15 Jahre | +++ |
Festanstellungen
05/22-heute | Gesellschafter-Geschäftsführer von NIUN Vermögensverwaltungs-GmbH Branche: Finanzen |
10/23-heute | Geschäftsführer von NIUN Cyber Defense Dome GmbH Schwerpunkt: CyberSecurity Operations, CyberSecurity Beratung, CyberSecurity Dienstleister, Managed Service Provider |
07/20-03/25 | Geschäftsführer von NIUN Veritatis GmbH Schwerpunkt: IT-Systemhaus, Reselling für Cyber Security Produkte |
02/16-12/21 | Inhaber von Gilbert Lintner IT Beratung Schwerpunkt: IT-Beratungs, IT-Sicherheits Beratung, CyberSecurity |
03/15-12/15 | ProsiebenSat.1 Media SE Solution Owner Schwerpunkt: Bereichsleitung Mobile Devices im gesamten Konzern, Leitung eigenes Device Center, Owner über alle SIM Karten und Mobiltelefone im Konzern, Aufbau der mobilen Lösung, Prozessmanagement, Sicherheitskonzepte, Sicherheitsarchitektur, DLP, EndPoint Protection, EDR |
09/13-03/15 | Orbit Gesselschaft für Applikations- und Informationssysteme mbH Senior Consultant – Mobile Infrastructure Schwerpunkt: MobileIron, AirWatch, BlackBerry, Samsung KNOX, Apple Server, iOS, Android, DLP, EDR, Secturiy Standarts |
03/11-08/13 | Dimension Data Germany AG & Co KG Security Engineer – Mobile Devices Schwerpunkt: NCP Secure VPN Solutions für die EADS Schwerpunkt: Mobile Device Management |
09/09-02/11 | IT Cube Systems GmbH (über Art of Transfer) 2nd Level Support Schwerpunkt: NCP Secure VPN Solutions für die EADS |
Projekthistorie
07/25 – 07/25 | Plan & Build SentinelOne für ein gemeinütziges Klinikum Schwerpunkt: Design, Plan und Build für die Migration von Trend Micro zu SentinelOne XDR inkl Singularity SIEM SOAR für SOC und IR. |
03/25 – 08/25 | GAP Analyze, Plan & Build für mittelständisches mediales Unternehmen in Frankreich im Bereich SOC Aufbau Schwerpunkt: Integration Black Carbon, Design & Implementierung eigene EU-DSGVO konforme AI zur Automatisierung der Security Analyzen |
01/25 – heute | Managed Service für diverse Handwerkbetriebe in zentral Oberbayern im Bereich IT Operations und Cyber Security |
10/24 – 12/24 | M365 Plan & Build bei einem Unternehmen aus Österreich Schwerpunkte: Einrichtung M365 E5 MDM InTune, Autopilot und Apple DEP Einrichtung, Application Management, Automation, Reporting, Purview Compliance & Datenschutz, Data Leak Protection, RBAC, Copilot Einführung |
01/24 – 08/24 | Managed Service M365 bei einer Aktiengesellschaft aus Bayern Aufgabengebiet: IT Operation und Management der gesamten Microsoft 365 Umgebung für 70.000 Clients, Dokumentationserstellung, Qualitätsmanagement, Risk Management. |
01/24 – 12/24 | M365 Architect bei einem mittelständischen Unternehmen Aufgabengebiet: Hardening M365, Dokumentationerstellung, Erweiterung Intune MDM, Einstellung und Konfiguration, Prozessoptimierung, Einführung RBAC, Anbindung an SIEM & Einrichtung M365 Use Cases |
10/21 – 12/23 | Cyber Security Expert bei produzierendem Unternehmen via Michael Page Interim Architecture Design, Implementierung Tenable One Enterprise, Nessus SC für Zero Trust Bereiche, Managed Nessus Scanner für Produzierende Netze, Design Zero Trust, Plan & Build für M365, Zero Trust, Remote Service Access, Netzwerkoptimierung, Splunk SIEM, Intune MDM. |
10/22 – 12/22 | Cyber Security Experte bei TüV Süd AG via Sthree GmbH Aufgabengebiet: Security Analyze von Alerts, Weiterentwicklung Sicherheitsoperation Zentrum, Entwicklung Prozesse und Abläufe im Security Umfeld, Einbringung SOC Lösungen, Forensische Expertise, Durchführung von Hunts, Schwachstellen Scans und Proof of Concepts, Risikobewertungen und Risikoanalyzen, Betreuung der Tenable.sc ScanCenter Umgebung und weiterentwicklung dieser. |
04/21 – 09/22 | Chief Information Security Officer (CISO) bei Korian Deutschland AG Branche: Pflege und Gesundheitswesen Aufgabengebiet: Verantwortlicher für CyberSecurity und IT-Security |
11/20 – 05/21 09/21 – 12/21 12/21 – 12/21 08/20 – 06/21 | Cyber Security Experte bei einem globalen Unternehmen für Audits und Zertifizierungen Aufgabengebiet: Security Analyze von Alerts, Weiterentwicklung Sicherheitsoperation Zentrum, Entwicklung Prozesse und Abläufe im Security Umfeld, Einbringung SOC Lösungen, Forensische Expertise, Durchführung von Hunts, Schwachstellen Scans und Proof of Concepts, Risikobewertungen und Risikoanalyzen, Betreuung der Tenable.sc ScanCenter Umgebung und weiterentwicklung dieser. PreSales SOC Specialist bei einem IT-Dienstleister Aufgabengebiet: Anfertigung Salesdokumente, Salespräsentationen, Beantwortung Ausschreibungen, Wirtschaftliche Analyzen von neuen Sicherheitsprodukten Cyber Security Experte bei einem Auftraggeber öffentlichen Rechts Aufgabengebiet: Organisation und Konzeption Thread Hunting, Security Analyst, Durchführung von Hunts, Weiterentwicklung Use Cases, Dokumentation & Prozessoptimierung CyberSecurity Crisis Manager bei einem spanischen Telekommunikationsanbieter |
01/19 – 05/21 | Security Strategie & Hardening bei EP |
03/19 – 06/20 | Security Solution Architect über GECO Deutschland GmbH & TÜV Rheinland i-Sec GmbH – Begleitung eines Telekommunikationskunden bei der globalen Einführung einer Data Leak Protection Lösung, Entwicklung & Begleitung der Sicherheitsstrategie, Klärung der Strategie und Lösungen mit dem Betriebsrat, Prozessentwicklung & Optimierung, Etablierung der Sicherheit als zentraler Ansprechpartner; Dokumentation der Architektur, Prozesserstellung; Betreuung Tenable Nessus Professional |
12/18 – heute | Information Security Awareness Vorträge |
07/17 – heute | Netzwerkstrategie Entwicklung für Startups und Gründer mithilfe der Netzwerklösung Unifi |
09/17 – 12/18 | Mobile Security Plan & Build bei Giesecke + Devrient GmbH über Michael Page Interim GmbH auf MobileIron MDM Basis. Einbindung sämtlicher IT-Services in die Mobile Umgebung, Strategieplanung, 3rd Level Support, Technical Einbindung aller mobilen Geräte (Windows 10 Notebooks, iOS, Android, BlackBerry) in die bestehende Netzwerkinfrastruktur mittels diverser MobileIron Lösungen. Planung und Dokumentation der Sicherheitsarchitektur. Konzeption der Sicherheitsservices wie Monitoring, DataLeak Protection, Identity Access Management, Endpoint Protection bei Windows 10 devices, EDR und anderer VS-NFD gängigen Standards. ProjektmanagerTechnische Dokumentation; Richtlinien anfertigung; Dokumentationen für ISMS Einbindung; BSI Grundschutz; |
05/17 – 03/21 | Security Expert bei div. Ministerien Strategieentwicklung und Dokumentation der mobile Security Solution; Weiterentwicklung der Strategie; Datenschutz; IT-Grundschutz; Konzeption DLP, Anti-Virus/Malware Protection (EndPoint Protection); Sequementierung; Konzeption Endpoint Detection and Response Implementierung |
02/17 – 12/18 | Betriebsunterstützung für mobile Sicherheitslösung bei Verteidigungsindustrie (Sicherheitsarchitektur Konzeption, DLP, EPP, EDR, EMM, MDM, MAM, MCM, Windows 10, iOS, MacOS) |
06/16 – 02/17 | Mobile Security Architekt bei Porsche AG Erstellung der Konzept- und Strategie Dokumentation sowie der Architektur Dokumentation; Begleitung bei der Umsetzung dieses Konzepts (Sicherheitsarchitektur, DLP, EPP, EDR, MDM, MAM, MCM, MailSecurity, ISA, Filtering, Conditional Access) |
12/16 – 02/21 | Mobile Security Architect bei Rüstungsindustrie Erstellung Konzept und mobile Sicherheitsstrategie; Erstellung der Separation Konzepte; Begleitung der Initialisierung der Lösung MobileIron und BlackBerry 10 als Service |
12/16 – 03/17 | Mobile Security Consultant bei Rüstungsindustrie Weiterentwicklung der mobilen Strategie der BlackBerry Dynamics Lösung; Begleitung der Installation und Konfiguration von Lync & Jabber auf iOS |
06/16 – 11/16 | Global Mobile Architect bei Airbus Defense & Space Konzept & Struktur Entwicklung für die BlackBerry Dynamics Lösung; Begleitung der Installation und Konfiguration der Systeme; Mobile Sicherheitsstrategie |
02/16 – 04/16 | Pre-Sales Mobile Consultant bei Virtual Solutions AG Positionierung des Produkts “SecurePIM” auf dem Markt und bei Kunden. SecurePIM ist eine Mobile Content Management Lösung zur Dataleak Protection von Sicherheitsdaten. |
08/14 – 03/15 | Projektleitung bei MAN Bus & Trucks AG Aufbau eines Windows Phone PoCs in Kombination mit MobileIron MDM |
02/09 – 03/09 | Projekt bei Fujitsu Enabling Software Technologies GmbH Desktop Hard- und Software-Support |
12/08 – 01/09 | Weiterbildung im Bereich Linux und SQL Datenbanken |
04/09 – 07/09 | Projekt bei Lokalisten Media GmbH Als Senior System- und Datenbankadministrator Schwerpunkte: Optimierung der SQL Datenbankinstanzen, Erstellung einer Konfigurationsautomatisierungslösung (Config Management Database) |
09/13 – 03/15 | Projektleitung bei Airbus Group (EADS Headquarter) im Bereich Mobile Device Management. (Management aller mobilen Geräte inkludiert Windows Laptops, iOS, Android, MacOS); Dataleak Protection, Endpoint Security (EPP, EDR); Content Management; Applikation Management; |
06/12 – 08/13 | Projektmanagement im Bereich Mobile Device Management beim Kunden EADS Defense & Security über Dimension Data Germany AG / Co KG, Sicherheitsarchitektur, Data Leak Protection, EndPoint Protection, VPN, Security Assesement |
09/08 – 11/08 | Projekt bei Giga-Hosting.biz GbR Als Linux Systemadministrator Schwerpunkte: 3rd-Level Support, Administration Linux und Windows Server, Installation dieser Systeme |
07/08 – 09/08 | Projekt bei MAN Finance in Karlsfeld bei München Über Weiss EDV GmbH Schwerpunkte: Administration, Installation und Wartung sämtlicher Server und Clients, Userbetreuung |
Schule und Ausbildung
11/05 – 03/08 | Global Access Internet Services GmbH Ausbildungsfach: Fachinformatiker – Systemintegration Schwerpunkte: Linux, Monitoring, Storage, Virtualisierung |
10/03 – 06/05 | Studium am Interdesciplinary Center Herzliya Israel Fachrichtung: Business Administration Schwerpunkt: Marketing |
10/03 – 06/05 | Studium am Interdesciplinary Center Herzliya Israel Fachrichtung: Computer Science Schwerpunkt: IT Management |
09/01 – 06/03 | Warworth Barbour American International School High School Diploma |
08/97 – 05/01 | Are Gymnasium Bad Neuenahr Mittlere Reife |
08/93 – 06/97 | AFCENT International School Niederlande |
07/90 – 06/93 | Gorch Fock Grundschule Kappeln |
Zusatzqualifikationen
Fremdsprachen
- Englisch fließend in Wort und Schrift
- Französisch fließend
- Niederländisch Grundkenntnisse
- Hebräisch fließend
Zertifikate
- Apple Certified Associate – Mac Integration
- RIPE LIR
- NCP Secure Enterprise Solution – Management I
- MobileIron Certified Administrator
- MobileIron Troubleshooting Certification
- MobileIron Support Specialist
- MobileIron Design and Deployment Specialist
- Tenable Sales Associate Vulnerability Management
- Tenable Sales Associate Cloud Security
- Tenable Sales Associate Operational Technology (OT)
- Tenable Sales Engineer Vulnerability Management
- Tenable Sales Engineer Cloud Security
- Tenable Sales Engineer Operational Technology (OT)
- Tenable Cloud Admin
- Splunk Enterprise Admin